Projekte
Wo sich überall der Wind dreht

WP Halligdorf
Beschreibung
Der Standort des Windparks ist der Ortsteil Halligdorf im Landkreis Uelzen (Niedersachsen). Die Vorrangfläche zur Windenergienutzung wurde 1998 durch die Stadt Uelzen ausgewiesen. Die Nutzungsverträge mit den Landeigentümern wurden 1999 abgeschlossen. Ende 2000 wurde die Betreibergesellschaft gegründet. Der Eingang der Baugenehmigung erfolgte Ende 2002. Die Inbetriebnahme des Windparks erfolgte im August 2003. Im Windpark wurden zwei Windkraftanlagen vom Typ GE Wind Energy 1.5 sL mit 100 m Nabenhöhe, Rotordurchmesser von 70,5 m und einer Leistung von je 1,5 MW, insgesamt 3 MW, errichtet. Die Anlagen sind 2024 durch neue, leistungsstärkere WKA's ersetzt worden und am 16. und 30. Mai in Betrieb genommen worden.
Datenerfassung:

WP Schlieben
Ort | Schlieben / Brandenburg |
Inbetriebnahme | 2025 |
Anzahl Anlagen | 15 |
Leistung | 3500 kW |
Gesamtleistung | 52500 kW |

WP Westermoor (SOLVENTUS)
Ort | Owschlag / Schleswig-Holstein |
Inbetriebnahme | 2027 |
Anzahl Anlagen | 3 |
Leistung | 4200 kW |
Gesamtleistung | 12600 kW |

Windpark Westermoor
Ort | Westermoor / Schleswig-Holstein |
Inbetriebnahme | 2027 |
Anzahl Anlagen | 3 |
Leistung | 4200 kW |
Gesamtleistung | 12600 kW |

get:power WP Nateln
Ort | Nateln / Niedersachsen |
Inbetriebnahme | 2025 |
Anzahl Anlagen | 1 |
Leistung | 5560 kW |
Gesamtleistung | 5560 kW |

WP Dörmte - Repowering
Ort | Dörmte / Niedersachsen |
Inbetriebnahme | 2025 |
Anzahl Anlagen | 5 |
Leistung | 6000 kW |
Gesamtleistung | 30000 kW |

WP Owschlag - Repowering
Ort | Owschlag / Schleswig-Holstein |
Inbetriebnahme | 2027 |
Anzahl Anlagen | 3 |
Leistung | 4200 kW |
Gesamtleistung | 12600 kW |

WP Rinteln
Ort | Rinteln / Niedersachsen |
Inbetriebnahme | offen |
Anzahl Anlagen | 2 |
Leistung | 3500 kW |
Gesamtleistung | 7000 kW |

WP Gnissau
Ort | Gnissau / Schleswig-Holstein |
Inbetriebnahme | steht noch nicht fest |
Anzahl Anlagen | 3 |

WP Bönebüttel
Ort | Bönebüttel / Schleswig-Holstein |
Inbetriebnahme | 2026/2027 |
Anzahl Anlagen | 7 |
Leistung | 5560 kW |
Gesamtleistung | 38920 kW |

WP Nateln - Repowering
Ort | Nateln / Niedersachsen |
Inbetriebnahme | 2028 |
Anzahl Anlagen | 5 |
Leistung | 5560 kW |
Gesamtleistung | 27800 kW |

WP Uelzen I
Ort | Hanstedt II / Niedersachsen |
Inbetriebnahme | 2027 |
Anzahl Anlagen | 12 |
Leistung | 7200 kW |
Gesamtleistung | 86400 kW |

WP Karo-Rohlstorf - Repowering
Ort | Rohlstorf / Mecklenburg-Vorpommern |
Inbetriebnahme | 2027 |
Anzahl Anlagen | 4 |
Leistung | 6000 kW |
Gesamtleistung | 24000 kW |

WP Lehmke - Repowering
Ort | Lehmke / Niedersachsen |
Inbetriebnahme | 2028 |
Anzahl Anlagen | 1 |
Leistung | 5500 kW |
Gesamtleistung | 5500 kW |

WP Suderburg - Repowering
Ort | Suderburg / Niedersachsen |
Inbetriebnahme | 2028 |
Anzahl Anlagen | 2 |
Leistung | 5560 kW |
Gesamtleistung | 11120 kW |

WP Hanstedt II Süd
Ort | Hanstedt II / Niedersachsen |
Inbetriebnahme | 2028 |
Anzahl Anlagen | 4 |
Leistung | 7200 kW |
Gesamtleistung | 28800 kW |

WP Langenbrügge Süd
Ort | Langenbrügge / Niedersachsen |
Inbetriebnahme | 2028 |
Anzahl Anlagen | 2 |
Leistung | 5560 kW |
Gesamtleistung | 11120 kW |