Bürgerbeteiligungen
Fair und transparent in Erneuerbare Energien investieren
Bürgerwindpark Suderburg
Datenerfassung:
Projektstatus
in Betrieb
Anzahl WKA
1
Gesamtleistung
2050 kW
Beteiligung abgeschlossen
2010
Beteiligungskapital
846.000,00 €
Ort
Niedersachsen
in Betrieb
Windpark Halligdorf 1
| Ort | Halligdorf / Niedersachsen |
| Anzahl Anlagen | 1 |
| Gesamtleistung | 5560 kW |
| Beteiligung abgeschlossen | 2024 |
| Beteiligungskapital | 1.186.500,00 € |
in Betrieb
Bürgerwind Uelzen 1
| Ort | Langenbrügge / Niedersachsen |
| Anzahl Anlagen | 1 |
| Gesamtleistung | 3500 kW |
| Beteiligung abgeschlossen | 2020 |
| Beteiligungskapital | 1.372.000,00 € |
in Betrieb
Bürgerwind Uelzen 2
| Ort | Rosche / Niedersachsen |
| Anzahl Anlagen | 1 |
| Gesamtleistung | 3500 kW |
| Beteiligung abgeschlossen | 2020 |
| Beteiligungskapital | 1.250.000,00 € |
in Betrieb
Windpark Nateln 13
| Ort | Rosche / Niedersachsen |
| Anzahl Anlagen | 1 |
| Gesamtleistung | 2400 kW |
| Beteiligung abgeschlossen | 2017 |
| Beteiligungskapital | 947.200,00 € |
in Betrieb
Windpark Nateln 12
| Ort | Rosche / Niedersachsen |
| Anzahl Anlagen | 1 |
| Gesamtleistung | 2400 kW |
| Beteiligung abgeschlossen | 2017 |
| Beteiligungskapital | 71.041.000,00 € |
in Betrieb
Windpark Nateln 10
| Ort | Rosche / Niedersachsen |
| Anzahl Anlagen | 1 |
| Gesamtleistung | 2200 kW |
| Beteiligung abgeschlossen | 2015 |
| Beteiligungskapital | 665.000,00 € |
in Betrieb
Windpark Nateln 9
| Ort | Nateln / Niedersachsen |
| Anzahl Anlagen | 1 |
| Gesamtleistung | 2200 kW |
| Beteiligung abgeschlossen | 2015 |
| Beteiligungskapital | 685.000,00 € |
in Betrieb
Windpark Böddenstedt
| Ort | Böddenstedt / Niedersachsen |
| Anzahl Anlagen | 1 |
| Gesamtleistung | 2200 kW |
| Beteiligung abgeschlossen | 2013 |
| Beteiligungskapital | 550.000,00 € |
in Betrieb
Bürgerwindpark Suderburg
| Ort | Niedersachsen |
| Anzahl Anlagen | 1 |
| Gesamtleistung | 2050 kW |
| Beteiligung abgeschlossen | 2010 |
| Beteiligungskapital | 846.000,00 € |
in Betrieb
Bürgerwindpark Nateln
| Ort | Rosche / Niedersachsen |
| Anzahl Anlagen | 1 |
| Gesamtleistung | 1500 kW |
| Beteiligung abgeschlossen | 2006 |
| Beteiligungskapital | 420.000,00 € |
in Betrieb
Windpark Hanstedt 3
| Ort | Hanstedt II / Niedersachsen |
| Anzahl Anlagen | 2 |
| Gesamtleistung | 3000 kW |
| Beteiligung abgeschlossen | 2005 |
| Beteiligungskapital | 1.110.564,60 € |
in Betrieb
Windpark Owschlag
| Ort | Owschlag / Schleswig-Holstein |
| Anzahl Anlagen | 4 |
| Gesamtleistung | 6000 kW |
| Beteiligung abgeschlossen | 2001 |
| Beteiligungskapital | 3.322.071,73 € |
Die Auswahl hat keine Treffer ergeben. Setzen Sie diese zurück oder wählen Sie eine andere Filterung aus.